products UR21CORE DRILLHOLE SAWTIP SAWC&GCONCRETE DRILLANCHOR
ANCHOR  
ルーティーアンカーCタイプ(スチール)JCAA 芯棒打込み式

 
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。

コンクリート/石材
施工方法1. 器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。
2. 集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
3. アンカーをセットし、ハンマー等をピンで打込む。
4. スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
   
  用 途
  建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる機具の取付に適しています。
   
  構造図
  構造図
   
  使用例
  使用例
   
  使用上の注意
 ●施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用して下さい。
 ●対象面に直角になるように穿孔して下さい。
 ●アンカーの埋め込み深さよりM6・M8・M10は+5mm、M12は+7mm、M16・M20は+10mm以上深く穿孔して下さい。
 ●下穴が浅すぎると芯棒の折れ・曲がりの原因となります。
 ●ブロアーは充分行って下さい。
 ●必ずナットをセットしてから打ち込んで下さい。
 ●ハンマーはアンカーサイズに応じたものをご使用ください。
   
  JCAA製品認証マーク
認証マークが付いた製品は、(社)日本建築あと施工アンカー協会が
定めた評価認証審査基準を満たしたことを示しています。

Cタイプ・Mねじ(クロメートメッキ)  
 
品 番 ねじ径
(外径)
全長
(mm)
ねじ長
(mm)
最大使用厚
(mm)
下穴径
(mm)
埋込み深さ
(mm)
小箱入数
(本)
大箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
C-645 M6 45 15 5 6.4 30 50 800 67[64] 4989270700048
C-660 60 20 10 50 800 77[74] 4989270700055
C-840 M8 40 15 5 8.5 25 50 800 65[62] 4989270700079
C-850 50 20 5 35 50 800 77[74] 4989270700086
C-870 70 25 25 50 400 90[86] 4989270700093
C-890 90 25 45 50 400 134[128] 4989270700109
C-810 100 35 55 50 400 181[173] 4989270700116
C-1050 M10 50 20 5 10.5 30 50 400 99[95] 4989270700123
C-1060 60 25 5 40 50 400 98[94] 4989270700130
C-1070 70 25 15 50 300 113[108] 4989270700369
C-1080 80 25 25 50 300 134[128] 4989270700147
C-1090 90 30 35 50 300 151[144] 4989270700154
C-1010 100 30 45 50 300 204[195] 4989270700161
C-1012 120 30 65 50 200 215[205] 4989270700178
C-1015 150 40 95 50 200 258[246] 4989270700185
C-1260 M12 60 25 8 12.7 35 30 240 136[130] 4989270700192
C-1270 70 25 8 45 30 240 144[138] 4989270700208
C-1290 90 30 28 30 180 198[189] 4989270700215
C-1210 100 30 38 30 180 238[227] 4989270700222
C-1212 120 50 58 30 120 332[317] 4989270700239
C-1215 150 50 88 30 120 399[380] 4989270700246
C-1680 M16 80 30 8 17.0 50 15 90 239[228] 4989270700260
C-1610 100 40 18 60 15 90 281[268] 4989270700277
C-1612 120 40 38 15 90 367[350] 4989270700284
C-1615 150 40 68 15 60 516[492] 4989270700291
C-1619 190 50 108 15 60 635[605] 4989270700307
C-2013 M20 130 50 25 21.5 80 10 40 586[559] 4989270700338
C-2015 150 50 45 10 40 831[792] 4989270700345
C-2019 190 50 85 10 40 913[870] 4989270700352
 
※JCAA認証製品
※特殊寸法を受注生産しております。

Cタイプ・Wねじ(クロメートメッキ)  
 
品 番 ねじ径
(外径)
全長
(mm)
ねじ長
(mm)
最大使用厚
(mm)
下穴径
(mm)
埋込み深さ
(mm)
小箱入数
(本)
大箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
C-2045 W1/4 45 15 5 6.6 30 50 800 67[64] 4989270700413
C-2550 W5/16 50 20 5 8.5 35 50 800 77[74] 4989270700420
C-3060 W3/8 60 25 5 10.0 40 50 400 98[94] 4989270700437
C-3090 90 30 35 50 300 151[144] 4989270700444
C-4070 W1/2 70 25 8 13.5 45 30 240 144[138] 4989270700451
C-4090 90 30 28 30 180 198[189] 4989270700468
C-5010 W5/8 100 40 18 17.0 60 15 90 283[270] 4989270700475
C-5012 120 40 38 15 90 367[350] 4989270700482
 
※JCAA認証製品
※特殊寸法を受注生産しております。

Copyright 2007 firstCo., ltd. All rights reserved.