PRODUCTS
 English 
Qビット UR21 ホールソー チップソー
コンクリートドリル コアドリル アンカー
<<Back
Rタイプ 回転
 
●被削材に鋭く食い込む刃先のチップ形状により、回転専用ドリルの孔削力を大幅に向上。
●回転のみの穿孔により、孔削部周辺を傷めない、きれいな仕上がりと騒音を極力抑えた快適作業を実現。


適合電動機
 電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
 
     
 
 
使用電動ドリル適正回転数
使用電動ドリル適正回転数
 
チャックサイズ
チャックサイズ
 
使用上の注意
  ●電気ドリルは回転のみで使用して下さい。振動はかけないで下さい。
  ●ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
  ●電気ドリルのチャック部の底部まで完全に差し込み、ドリルビットが振れたり、抜け落ちたりしないようにしっかりと
    締め付けて下さい。
  ●保護メガネを使用して下さい。
  ●対象物に対して直角に穴あけして下さい。
  ●使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
Rタイプ(ノス)TOP
Rタイプ(ストレート)
品番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
R3.0X85 3.0 85 50 10 693[660] 4989270040052
R3.2X85 3.2 693[660] 4989270040069
R3.4X85 3.4 693[660] 4989270040076
R3.5X85 3.5 693[660] 4989270040083
R3.8X85 3.8 693[660] 4989270040090
R4.0X85 4.0 693[660] 4989270040106
R4.3X85 4.3 693[660] 4989270040113
R4.4X85 4.4 693[660] 4989270040120
R4.5X85 4.5 693[660] 4989270040137
R4.8X85 4.8 693[660] 4989270040144
R5.0X85 5.0 735[700] 4989270040151
R5.4X100 5.4 100 65 10 735[700] 4989270040175
R5.5X100 5.5 735[700] 4989270040182
R6.0X100 6.0 787[750] 4989270040199
R6.4X100 6.4 787[750] 4989270040212
R6.5X100 6.5 787[750] 4989270040229
R6.6X100 ※6.6 987[940] 4989270040236
R7.0X125 7.0 125 75 10 987[940] 4989270040250
R7.2X125 7.2 987[940] 4989270040267
R7.5X125 7.5 987[940] 4989270040274
R8.0X125 8.0 1,039[990] 4989270040283
R8.5X125 8.5 1,039[990] 4989270040298
R8.7X125 8.7 1,228[1,170] 4989270040304
R9.0X150 9.0 150 90 10 1,228[1,170] 4989270040311
R9.5X150 9.5 1,228[1,170] 4989270040328
R10.0X150 10.0 1,228[1,170] 4989270040335
R10.5X150 10.5 1,386[1,320] 4989270040342
R11.0X150 11.0 1,386[1,320] 4989270040359
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。

Rタイプ(ストレート)TOP
Rタイプ(ノス)
品番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
R11.5X200 11.5 200 120 6 1,575[1,500] 4989270050037
R12.0X200 12.0 1,575[1,500] 4989270050044
R12.5X200
12.5 1,575[1,500] 4989270050068
R12.7X200 12.7 1,575[1,500] 4989270050075
R13.0X200 13.0 1,575[1,500] 4989270050082
R13.5X200 13.5 1,680[1,600] 4989270050099
R14.0X200 14.0 1,680[1,600] 4989270050105
R14.3X200 14.3 1,785[1,700] 4989270050112
R14.5X200 14.5 1,785[1,700] 4989270050129
R15.0X200 15.0 1,890[1,800] 4989270050136
R16.0X240 16.0 240 120 6 1,995[1,900] 4989270050143
R16.5X240 16.5 2,100[2,000] 4989270050150
R17.0X240 17.0 2,100[2,000] 4989270050167
R17.5X240 17.5 2,205[2,100] 4989270050174
R18.0X240 18.0 2,415[2,300] 4989270050181
R19.0X240 19.0 2,625[2,500] 4989270050198
R19.2X240 ※19.2 2,940[2,800] 4989270050204
R20.0X240 20.0 2,940[2,800] 4989270050228
R21.0X240 21.0 3,255[3,100] 4989270050235
R21.5X240 21.5 3,570[3,400] 4989270050242
R22.0X240 22.0 3,570[3,400] 4989270050259
R23.0X280 23.0 280 140 3 3,990[3,800] 4989270050266
R24.0X280 24.0 4,410[4,200] 4989270050273
R25.0X280 25.0 4,830[4,600] 4989270050280
R25.5X280 25.5 5,040[4,800] 4989270050297
R26.0X280 26.0 5,250[5,000] 4989270050303
R27.0X280 27.0 5,670[5,400] 4989270050310
R28.0X280 28.0 6,090[5,800] 4989270050327
R28.5X280 28.5 6,510[6,200] 4989270050334
R29.0X280 29.0 6,510[6,200] 4989270050341
R30.0X280 30.0 6,720[6,400] 4989270050358
※印は特注サイズです。在庫をお問い合わせください。 ↑TOP