PRODUCTS
 English 
Qビット UR21 ホールソー チップソー
コンクリートドリル コアドリル アンカー
<<Back
SDS-maxビット 回転+打撃
●強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS- max シャンクハンマードリル専用ビット。
●チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
●ハツリハンマー用のブルポイント、コールドチゼルもラインナップ。


適合電動機
 SDS-maxハンマードリル
 
 
使用上の注意
  ●SDSチャックをもつ電気ドリルを使用して下さい。
  ●打撃モードで使用して下さい。
  ●ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
  ●ビットがロックされるまで差し込んで下さい。
  ●保護メガネを使用して下さい。
  ●対象物に対して直角に穴あけして下さい。
  ●使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
SDS-maxロングブルポイントTOP
SDS-maxタイプ
品番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
SDSMAX10.0X305 10.0 305 165 1 4,147[3,950] 4989270113558
SDSMAX10.5X305 10.5 4,147[3,950] 4989270113565
SDSMAX11.0X305 11.0 4,252[4,050] 4989270113572
SDSMAX12.0X305 12.0 4,252[4,050] 4989270113589
SDSMAX12.5X305 12.5 4,252[4,050] 4989270113046
SDSMAX12.7X305 12.7 4,252[4,050] 4989270113053
SDSMAX13.0X305 13.0 4,252[4,050] 4989270113060
SDSMAX13.5X305 13.5 4,252[4,050] 4989270113077
SDSMAX14.3X305 14.3 4,305[4,100] 4989270113084
SDSMAX14.5X305 14.5 4,305[4,100] 4989270113091
SDSMAX15.0X305 15.0 4,305[4,100] 4989270113596
SDSMAX16.0X305 16.0 4,987[4,750] 4989270113107
SDSMAX16.5X305 16.5 4,987[4,750] 4989270113114
SDSMAX17.0X305 17.0 4,987[4,750] 4989270113121
SDSMAX17.5X305 17.5 4,987[4,750] 4989270113138
SDSMAX18.0X305 18.0 4,987[4,750] 4989270113145
SDSMAX19.0X305 19.0 4,987[4,750] 4989270113152
SDSMAX20.0X305 20.0 305 165 1 5,512[5,250] 4989270113169
SDSMAX21.5X305 21.5 5,512[5,250] 4989270113176
SDSMAX22.0X305 22.0 5,985[5,700] 4989270113183
SDSMAX23.0X305 23.0 6,615[6,300] 4989270113190
SDSMAX24.0X305 24.0 7,035[6,700] 4989270113206
SDSMAX25.0X305 25.0 7,350[7,000] 4989270113213
SDSMAX25.5X305 25.5 7,665[7,300] 4989270113220
SDSMAX26.0X305 26.0 7,665[7,300] 4989270113237
SDSMAX28.0X305 28.0 7,875[7,500] 4989270113244
SDSMAX28.5X305 28.5 8,505[8,100] 4989270113251
SDSMAX29.0X305 29.0 8,610[8,200] 4989270113268
SDSMAX30.0X305 30.0 8,715[8,300] 4989270113275
SDSMAX32.0X305 32.0 9,240[8,800] 4989270113282
SDSMAX35.0X305 35.0 10,290[9,800] 4989270113299
SDSMAX38.0X305 38.0 11,865[11,300] 4989270113305
SDSMAX40.0X305 40.0 14,175[13,500] 4989270113312

SDS-maxブルポイントTOP
SDS-maxタイプ・ロング
品番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
SDSMAXL10.5X540 10.5 540 400 1 7,035[6,700] 4989270113329
SDSMAXL12.7X540 12.7 7,035[6,700] 4989270113336
SDSMAXL14.3X540 14.3 7,245[6,900] 4989270113343
SDSMAXL14.5X540 14.5 7,245[6,900] 4989270113350
SDSMAXL16.0X540 16.0 7,875[7,500] 4989270113367
SDSMAXL17.0X540 17.0 7,875[7,500] 4989270113374
SDSMAXL18.0X540 18.0 7,875[7,500] 4989270113381
SDSMAXL19.0X540 19.0 7,875[7,500] 4989270113398
SDSMAXL20.0X540 20.0 8,295[7,900] 4989270113404
SDSMAXL21.5X540 21.5 8,295[7,900] 4989270113411
SDSMAXL22.0X540 22.0 8,295[7,900] 4989270113428
SDSMAXL24.0X540 24.0 540 400 1 9,345[8,900] 4989270113435
SDSMAXL25.0X540 25.0 9,660[9,200] 4989270113442
SDSMAXL26.0X540 26.0 9,765[9,300] 4989270113459
SDSMAXL28.0X540 28.0 9,975[9,500] 4989270113466
SDSMAXL28.5X540 28.5 10,500[10,000] 4989270113473
SDSMAXL29.0X540 29.0 10,500[10,000] 4989270113480
SDSMAXL30.0X540 30.0 10,500[10,000] 4989270113497
SDSMAXL32.0X540 32.0 10,500[10,000] 4989270113503
SDSMAXL34.0X540 34.0 12,075[11,500] 4989270113510
SDSMAXL35.0X540 35.0 12,075[11,500] 4989270113527
SDSMAXL38.0X540 38.0 14,175[13,500] 4989270113534
SDSMAXL40.0X540 40.0 15,750[15,000] 4989270113541

SDS-maxSDS-maxロングTOP
SDS-maxブルポイント
品番 適合電動機
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
HTB18X280 SDS-maxハンマードリル
/SDS-maxハンマー
1 2,205[2,100] 4989270850613
HTB18X450 1 2,835[2,700] 4989270850637

SDS-maxコールドチゼル
品番 適合電動機
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
HTC18X280 SDS-maxハンマードリル
/SDS-maxハンマー
1 2,205[2,100] 4989270850644
HTC18X450 1 2,835[2,700] 4989270850668
  ↑TOP