PRODUCTS
 English 
Qビット UR21 ホールソー チップソー
コンクリートドリル コアドリル アンカー
<<Back
六角軸UXビット 回転+打撃
●打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
●真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
●鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。


適合電動機
 ハンマードリル
 
 
クロス刃

■穴あけの真円性を得るめに開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を小さくし穿孔速度の低下を防止。

■副刃を外周切削に積極的に作用させることで真円に近い穴あけを実現。
 
真円に近い穴あけを実現。
刃先にクロス刃を採用したことにより、真円に近い穴あけができアンカー挿入もスムーズです。また作業中の振動負担も軽減されました。

 
対鉄筋性能の向上。
従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。

 
使用上の注意
  ●使用する電気ドリルはドリルビットの指定のものを使用して下さい。
  ●ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
  ●電気ドリルのチャック部の底部まで完全に差し込み、ドリルビットが振れたり、抜け落ちたりしないようにしっかりと
   締め付けて下さい。
  ●保護メガネを使用して下さい。
  ●対象物に対して直角に穴あけして下さい。
  ●使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
HUXタイプ・ショート  
品番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
HUX12.5X280 12.5 280 162 6 4,410[4,200] 4989270083042
HUX12.7X280 12.7 4,410[4,200] 4989270083059
HUX13.0X280 13.0 4,410[4,200] 4989270083066
HUX14.0X280 14.0 4,515[4,300] 4989270083073
HUX14.5X280 14.5 4,515[4,300] 4989270083080
HUX15.0X280 15.0 4,725[4,500] 4989270083097
HUX16.0X280 16.0 280 162 6 4,830[4,600] 4989270083103
HUX16.5X280 16.5 4,830[4,600] 4989270083110
HUX17.0X280 17.0 5,040[4,800] 4989270083127
HUX18.0X280 18.0 5,250[5,000] 4989270083134
HUX19.0X280 19.0 5,460[5,200] 4989270083141
HUX20.0X280 20.0 5,985[5,700] 4989270083158
HUX20.5X280 20.5 6,195[5,900] 4989270083165
HUX21.5X280 21.5 6,405[6,100] 4989270083172
HUX22.0X280 22.0 6,510[6,200] 4989270083189
HUX23.0X280 23.0 280 162 3 6,720[6,400] 4989270083196
HUX24.0X280 24.0 7,035[6,700] 4989270083202
HUX25.0X280 25.0 7,035[6,700] 4989270083219
HUX26.0X280 26.0 7,140[6,800] 4989270083226
HUX27.0X280 27.0 7,140[6,800] 4989270083233
HUX28.0X280 28.0 8,190[7,800] 4989270083240
HUX29.0X280 29.0 9,030[8,600] 4989270083257
HUX30.0X280 30.0 9,030[8,600] 4989270083264
HUX32.0X280 32.0 10,185[9,700] 4989270083271
HUX33.0X280 33.0 10,500[10,000] 4989270083288
HUX34.0X280 34.0 10,500[10,000] 4989270083295

HUXタイプ・ロング
品番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
箱入数
(本)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
HUXL18.0X430 18.0 430 312 1 7,035[6,700] 4989270094017
HUXL19.0X430 19.0 7,035[6,700] 4989270094024
HUXL20.0X430 20.0 7,035[6,700] 4989270094031
HUXL20.5X430 20.5 7,245[6,900] 4989270094048
HUXL21.5X430 21.5 7,770[7,400] 4989270094055
HUXL22.0X430 22.0 430 312 1 7,875[7,500] 4989270094062
HUXL23.0X430 23.0 8,190[7,800] 4989270094079
HUXL24.0X430 24.0 8,400[8,000] 4989270094086
HUXL25.0X430 25.0 8,400[8,000] 4989270094093
HUXL24.0X505 24.0 505 387 1 8,925[8,500] 4989270094109
HUXL25.0X505 25.0 8,925[8,500] 4989270094116
HUXL26.0X505 26.0 8,925[8,500] 4989270094123
HUXL27.0X505 27.0 9,135[8,700] 4989270094130
HUXL28.0X505 28.0 11,025[10,500] 4989270094147
HUXL30.0X505 30.0 505 387 1 11,550[11,000] 4989270094154
HUXL32.0X505 32.0 13,125[12,500] 4989270094161
HUXL33.0X505 33.0 14,070[13,400] 4989270094178
HUXL34.0X505 34.0 14,070[13,400] 4989270094185
↑TOP