products UR21CORE DRILLHOLE SAWTIP SAWC&GCONCRETE DRILLANCHOR  
振動用ALC用マルチ乾式ダイヤ複合材用

価格一覧表組合せ体系図抜けカス除去ボディ交換ボディ取付センタードリル取付
ALC用UR21-A用途:ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)回転専用 TOP
■難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。
 大口径で穴あけもスムーズ。
■ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
◆適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
 
 UR-A(セット) ボディ+センタードリル+シャンクアッセンブリー
品 番 口径
(mm)
有効長
(mm)
センタードリル
(品番)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
ストレートシャンク SDSシャンク ストレート SDS
UR21-A025ST UR21-A025SD 25 170 URCD-T250 15,015[14,300] 4989270257016 4989270257511
UR21-A029ST UR21-A029SD 29 15,015[14,300] 4989270257023 4989270257528
UR21-A032ST UR21-A032SD 32 15,120[14,400] 4989270257030 4989270257535
UR21-A035ST UR21-A035SD 35 15,330[14,600] 4989270257047 4989270257542
UR21-A038ST UR21-A038SD 38 15,540[14,800] 4989270257054 4989270257559
UR21-A040ST UR21-A040SD 40 16,170[15,400] 4989270257061 4989270257566
UR21-A045ST UR21-A045SD 45 16,590[15,800] 4989270257078 4989270257573
UR21-A050ST UR21-A050SD 50 17,115[16,300] 4989270257085 4989270257580
UR21-A055ST UR21-A055SD 55 18,165[17,300] 4989270257092 4989270257597
UR-A60ST UR-A60SD 60 130 2CB-210 22,785[21,700] 4989270250154 4989270251151
UR-A65ST UR-A65SD 65 23,310[22,200] 4989270250161 4989270251168
UR-A70ST UR-A70SD 70 24,780[23,600] 4989270250178 4989270251175
UR-A75ST UR-A75SD 75 26,040[24,800] 4989270250185 4989270251182
UR-A80ST UR-A80SD 80 26,775[25,500] 4989270250192 4989270251199
UR-A85ST UR-A85SD 85 27,720[26,400] 4989270250208 4989270251205
UR-A90ST UR-A90SD 90 29,610[28,200] 4989270250215 4989270251212
UR-A95ST UR-A95SD 95 30,555[29,100] 4989270250222 4989270251229
UR-A100ST UR-A100SD 100 31,710[30,200] 4989270250239 4989270251236
UR-A105ST UR-A105SD 105 33,390[31,800] 4989270250246 4989270251243
UR-A110ST UR-A110SD 110 34,020[32,400] 4989270250253 4989270251250
UR-A115ST UR-A115SD 115 35,700[34,000] 4989270250406 4989270251403
UR-A120ST UR-A120SD 120 36,750[35,000] 4989270250260 4989270251267
UR-A130ST UR-A130SD 130 40,845[38,900] 4989270250277 4989270251274
UR-A150ST UR-A150SD 150 44,730[42,600] 4989270250284 4989270251281
UR-A155ST UR-A155SD 155 46,305[44,100] 4989270250413 4989270251410
UR-A160ST UR-A160SD 160 47,355[45,100] 4989270250291 4989270251298
UR-A170ST UR-A170SD 170 51,135[48,700] 4989270250307 4989270251304

口径25〜55mm
   1種類のフランジジャンクですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25〜55mm)で使用できます。

ALC用ボディUR21-A025B〜A055B
センタードリルURCD-T250
ストレートシャンクUR25/55FSTSDSシャンクUR25/55FSD

口径60〜170mm
   口径サイズが同じであれば、すべてのボディが1つのフランジジャンクで使用できます。

ALC用ボディ UR-A60B〜A170B
センタードリル 2CB-210
ストレートシャンク 2CB60FST〜170FSTSDSシャンク 2CB60FSD〜170FSD

 UR-A(ボディ)
品 番 口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
UR21-A025B 25 9,030[8,600] 4989270297012
UR21-A029B 29 9,030[8,600] 4989270297029
UR21-A032B 32 9,135[8,700] 4989270297036
UR21-A035B 35 9,345[8,900] 4989270297043
UR21-A038B 38 9,555[9,100] 4989270297050
UR21-A040B 40 10,185[9,700] 4989270297067
UR21-A045B 45 10,605[10,100] 4989270297074
UR21-A050B 50 11,130[10,600] 4989270297081
UR21-A055B 55 12,180[11,600] 4989270297098
UR-A60B 60 7,980[7,600] 4989270290150
UR-A65B 65 8,295[7,900] 4989270290167
UR-A70B 70 9,345[8,900] 4989270290174
UR-A75B 75 10,395[9,900] 4989270290181
UR-A80B 80 10,710[10,200] 4989270290198
UR-A85B 85 11,235[10,700] 4989270290204
UR-A90B 90 12,180[11,600] 4989270290211
UR-A95B 95 12,705[12,100] 4989270290228
UR-A100B 100 13,440[12,800] 4989270290235
UR-A105B 105 14,175[13,500] 4989270290242
UR-A110B 110 14,175[13,500] 4989270290259
UR-A115B 115 15,435[14,700] 4989270290402
UR-A120B 120 15,960[15,200] 4989270290266
UR-A130B 130 19,215[18,300] 4989270290273
UR-A150B 150 21,840[20,800] 4989270290280
UR-A155B 155 22,470[21,400] 4989270290419
UR-A160B 160 22,470[21,400] 4989270290297
UR-A170B 170 25,095[23,900] 4989270290303

 UR-A(センタードリル)
品 番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
適合口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
URCD-T250 10.0 250 25〜55 2,625[2,500] 4989270225015
2CB-210 210 60〜170 2,625[2,500] 4989270220522

 UR21(シャンクアッセンブリー)
品 番 適合口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
ストレートシャンク SDSシャンク ストレート SDS
UR25/55FST UR25/55FSD 25〜55 3,360[3,200] 4989270225312 4989270225510
2CB60FST 2CB60FSD 60 12,180[11,600] 4989270221512 4989270222519
2CB65FST 2CB65FSD 65 12,390[11,800] 4989270221529 4989270222526
2CB70FST 2CB70FSD 70 12,810[12,200] 4989270221536 4989270222533
2CB75FST 2CB75FSD 75 13,020[12,400] 4989270221543 4989270222540
2CB80FST 2CB80FSD 80 13,440[12,800] 4989270221550 4989270222557
2CB85FST 2CB85FSD 85 13,860[13,200] 4989270221567 4989270222564
2CB90FST 2CB90FSD 90 14,805[14,100] 4989270221574 4989270222571
2CB95FST 2CB95FSD 95 15,225[14,500] 4989270221581 4989270222588
2CB100FST 2CB100FSD 100 15,645[14,900] 4989270221598 4989270222595
2CB105FST 2CB105FSD 105 16,590[15,800] 4989270221604 4989270222601
2CB110FST 2CB110FSD 110 17,220[16,400] 4989270221611 4989270222618
2CB115FST 2CB115FSD 115 17,640[16,800] 4989270221673 4989270222670
2CB120FST 2CB120FSD 120 18,165[17,300] 4989270221628 4989270222625
2CB130FST 2CB130FSD 130 19,005[18,100] 4989270221635 4989270222632
2CB150FST 2CB150FSD 150 20,265[19,300] 4989270221642 4989270222649
2CB155FST 2CB155FSD 155 21,210[20,200] 4989270221680 4989270222687
2CB160FST 2CB160FSD 160 22,260[21,200] 4989270221659 4989270222656
2CB170FST 2CB170FSD 170 23,415[22,300] 4989270221666 4989270222663
Copyright 2004 First Co., ltd. All rights reserved.