products UR21CORE DRILLHOLE SAWTIP SAWC&GCONCRETE DRILLANCHOR  
振動用ALC用マルチ乾式ダイヤ複合材用

価格一覧表組合せ体系図抜けカス除去ボディ交換ボディ取付センタードリル取付
マルチ用UR21-M用途:軟質サイディングボード/塩ビ板/FRP/石膏ボード/木材/合板回転専用 TOP
■サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに
 マルチに活躍。
◆適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
 
 UR-M(セット) ボディ+センタードリル+シャンクアッセンブリー
品 番 口径
(mm)
有効長
(mm)
センタードリル
(品番)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
ストレートシャンク SDSシャンク ストレート SDS
UR21-M025ST UR21-M025SD 25 170 URCD-T250 13,650[13,000] 4989270243019 4989270243514
UR21-M029ST UR21-M029SD 29 13,650[13,000] 4989270243026 4989270243521
UR21-M032ST UR21-M032SD 32 13,755[13,100] 4989270243033 4989270243538
UR21-M035ST UR21-M035SD 35 13,965[13,300] 4989270243040 4989270243545
UR21-M038ST UR21-M038SD 38 14,175[13,500] 4989270243057 4989270243552
UR21-M040ST UR21-M040SD 40 14,805[14,100] 4989270243064 4989270243569
UR21-M045ST UR21-M045SD 45 14,910[14,200] 4989270243071 4989270243576
UR21-M050ST UR21-M050SD 50 15,540[14,800] 4989270243088 4989270243583
UR21-M055ST UR21-M055SD 55 15,750[15,000] 4989270243095 4989270243590
UR-M60ST UR-M60SD 60 130 2CB-210 23,310[22,200] 4989270242500 4989270247505
UR-M65ST UR-M65SD 65 23,940[22,800] 4989270242517 4989270247512
UR-M70ST UR-M70SD 70 25,620[24,400] 4989270242524 4989270247529
UR-M75ST UR-M75SD 75 26,355[25,100] 4989270242531 4989270247536
UR-M80ST UR-M80SD 80 28,035[26,700] 4989270242548 4989270247543
UR-M85ST UR-M85SD 85 28,875[27,500] 4989270242555 4989270247550
UR-M90ST UR-M90SD 90 30,870[29,400] 4989270242562 4989270247567
UR-M95ST UR-M95SD 95 31,710[30,200] 4989270242579 4989270247574
UR-M100ST UR-M100SD 100 32,550[31,000] 4989270242586 4989270247581
UR-M105ST UR-M105SD 105 34,125[32,500] 4989270242593 4989270247598
UR-M110ST UR-M110SD 110 34,755[33,100] 4989270242609 4989270247604
UR-M115ST UR-M115SD 115 35,805[34,100] 4989270242616 4989270247611
UR-M120ST UR-M120SD 120 36,750[35,000] 4989270242623 4989270247628
UR-M130ST UR-M130SD 130 40,740[38,800] 4989270242630 4989270247635
UR-M150ST UR-M150SD 150 45,570[43,400] 4989270242647 4989270247642
UR-M155ST UR-M155SD 155 49,455[47,100] 4989270242654 4989270247659
UR-M160ST UR-M160SD 160 50,505[48,100] 4989270242661 4989270247666
UR-M170ST UR-M170SD 170 54,180[51,600] 4989270242678 4989270247673

口径25〜55mm
   1種類のフランジジャンクですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25〜55mm)で使用できます。

マルチタイプボディUR21-M025B〜M055B
センタードリルURCD-T250
ストレートシャンクUR25/55FSTSDSシャンクUR25/55FSD

口径60〜170mm
   口径サイズが同じであれば、すべてのボディが1つのフランジジャンクで使用できます。

マルチタイプボディ UR-M60B〜M170B
センタードリル 2CB-210
ストレートシャンク 2CB60FST〜170FSTSDSシャンク 2CB60FSD〜170FSD

 UR-M(ボディ)
品 番 口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
UR21-M025B 25 7,665[7,300] 4989270283015
UR21-M029B 29 7,665[7,300] 4989270283022
UR21-M032B 32 7,770[7,400] 4989270283039
UR21-M035B 35 7,980[7,600] 4989270283046
UR21-M038B 38 8,190[7,800] 4989270283053
UR21-M040B 40 8,820[8,400] 4989270283060
UR21-M045B 45 8,925[8,500] 4989270283077
UR21-M050B 50 9,555[9,100] 4989270283084
UR21-M055B 55 9,765[9,300] 4989270283091
UR-M60B 60 8,505[8,100] 4989270282506
UR-M65B 65 8,925[8,500] 4989270282513
UR-M70B 70 10,185[9,700] 4989270282520
UR-M75B 75 10,710[10,200] 4989270282537
UR-M80B 80 11,970[11,400] 4989270282544
UR-M85B 85 12,390[11,800] 4989270282551
UR-M90B 90 13,440[12,800] 4989270282568
UR-M95B 95 13,860[13,200] 4989270282575
UR-M100B 100 14,280[13,600] 4989270282582
UR-M105B 105 14,910[14,200] 4989270282599
UR-M110B 110 14,910[14,200] 4989270282605
UR-M115B 115 15,540[14,800] 4989270282612
UR-M120B 120 15,960[15,200] 4989270282629
UR-M130B 130 19,110[18,200] 4989270282636
UR-M150B 150 22,680[21,600] 4989270282643
UR-M155B 155 25,620[24,400] 4989270282650
UR-M160B 160 25,620[24,400] 4989270282667
UR-M170B 170 28,140[26,800] 4989270282674

 UR-M(センタードリル)
品 番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
適合口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
URCD-T250 10.0 250 25〜55 2,625[2,500] 4989270225015
2CB-210 210 60〜170 2,625[2,500] 4989270220522

 UR21(シャンクアッセンブリー)
品 番 適合口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
ストレートシャンク SDSシャンク ストレート SDS
UR25/55FST UR25/55FSD 25〜55 3,360[3,200] 4989270225312 4989270225510
2CB60FST 2CB60FSD 60 12,180[11,600] 4989270221512 4989270222519
2CB65FST 2CB65FSD 65 12,390[11,800] 4989270221529 4989270222526
2CB70FST 2CB70FSD 70 12,810[12,200] 4989270221536 4989270222533
2CB75FST 2CB75FSD 75 13,020[12,400] 4989270221543 4989270222540
2CB80FST 2CB80FSD 80 13,440[12,800] 4989270221550 4989270222557
2CB85FST 2CB85FSD 85 13,860[13,200] 4989270221567 4989270222564
2CB90FST 2CB90FSD 90 14,805[14,100] 4989270221574 4989270222571
2CB95FST 2CB95FSD 95 15,225[14,500] 4989270221581 4989270222588
2CB100FST 2CB100FSD 100 15,645[14,900] 4989270221598 4989270222595
2CB105FST 2CB105FSD 105 16,590[15,800] 4989270221604 4989270222601
2CB110FST 2CB110FSD 110 17,220[16,400] 4989270221611 4989270222618
2CB115FST 2CB115FSD 115 17,640[16,800] 4989270221673 4989270222670
2CB120FST 2CB120FSD 120 18,165[17,300] 4989270221628 4989270222625
2CB130FST 2CB130FSD 130 19,005[18,100] 4989270221635 4989270222632
2CB150FST 2CB150FSD 150 20,265[19,300] 4989270221642 4989270222649
2CB155FST 2CB155FSD 155 21,210[20,200] 4989270221680 4989270222687
2CB160FST 2CB160FSD 160 22,260[21,200] 4989270221659 4989270222656
2CB170FST 2CB170FSD 170 23,415[22,300] 4989270221666 4989270222663
マルチショートUR-MS用途:軟質サイディングボード/塩ビ板/FRP/石膏ボード/木材/合板回転専用 TOP
■サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに
 マルチに活躍。
■有効長60mmのショートタイプ。
◆適合電動機:電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
 
 UR-MS ショート(セット) ボディ+センタードリル+シャンクアッセンブリー
品 番 口径
(mm)
有効長
(mm)
センタードリル
(品番)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
ストレートシャンク SDSシャンク ストレート SDS
UR-MS60ST UR-MS60SD 60 60 2CB-160 21,630[20,600] 4989270242159 4989270247154
UR-MS65ST UR-MS65SD 65 22,260[21,200] 4989270242166 4989270247161
UR-MS70ST UR-MS70SD 70 23,940[22,800] 4989270242173 4989270247178
UR-MS75ST UR-MS75SD 75 24,570[23,400] 4989270242180 4989270247185
UR-MS80ST UR-MS80SD 80 25,410[24,200] 4989270242197 4989270247192
UR-MS85ST UR-MS85SD 85 26,880[25,600] 4989270242203 4989270247208
UR-MS90ST UR-MS90SD 90 28,875[27,500] 4989270242210 4989270247215
UR-MS95ST UR-MS95SD 95 29,715[28,300] 4989270242227 4989270247222
UR-MS100ST UR-MS100SD 100 30,345[28,900] 4989270242234 4989270247239
UR-MS105ST UR-MS105SD 105 32,130[30,600] 4989270242241 4989270247246
UR-MS110ST UR-MS110SD 110 32,760[31,200] 4989270242258 4989270247253
UR-MS115ST UR-MS115SD 115 34,440[32,800] 4989270242401 4989270247406
UR-MS120ST UR-MS120SD 120 34,965[33,300] 4989270242265 4989270247260
UR-MS130ST UR-MS130SD 130 37,905[36,100] 4989270242272 4989270247277
UR-MS150ST UR-MS150SD 150 41,895[39,900] 4989270242289 4989270247284
UR-MS160ST UR-MS160SD 160 47,460[45,200] 4989270242296 4989270247291
UR-MS170ST UR-MS170SD 170 50,295[47,900] 4989270242302 4989270247307

口径60〜170mm
   口径サイズが同じであれば、すべてのボディが1つのフランジジャンクで使用できます。

マルチタイプボディ UR-MS60B〜MS170B
センタードリル 2CB-160
ストレートシャンク 2CB60FST〜170FSTSDSシャンク 2CB60FSD〜170FSD

 UR-MS ショート(ボディ)
品 番 口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
UR-MS60B 60 8,190[7,800] 4989270282155
UR-MS65B 65 8,610[8,200] 4989270282162
UR-MS70B 70 9,870[9,400] 4989270282179
UR-MS75B 75 10,290[9,800] 4989270282186
UR-MS80B 80 10,710[10,200] 4989270282193
UR-MS85B 85 11,760[11,200] 4989270282209
UR-MS90B 90 12,810[12,200] 4989270282216
UR-MS95B 95 13,230[12,600] 4989270282223
UR-MS100B 100 13,440[12,800] 4989270282230
UR-MS105B 105 14,280[13,600] 4989270282247
UR-MS110B 110 14,280[13,600] 4989270282254
UR-MS115B 115 15,540[14,800] 4989270282407
UR-MS120B 120 15,540[14,800] 4989270282261
UR-MS130B 130 17,640[16,800] 4989270282278
UR-MS150B 150 20,370[19,400] 4989270282285
UR-MS160B 160 23,940[22,800] 4989270282292
UR-MS170B 170 25,620[24,400] 4989270282308

 UR-MS ショート(センタードリル)
品 番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
適合口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
2CB-160 10.0 150 60〜170 1,260[1,200] 4989270220515

 UR21(シャンクアッセンブリー)
品 番 適合口径
(mm)
税込価格[本体]
(1本)
JANコード
ストレートシャンク SDSシャンク ストレート SDS
2CB60FST 2CB60FSD 60 12,180[11,600] 4989270221512 4989270222519
2CB65FST 2CB65FSD 65 12,390[11,800] 4989270221529 4989270222526
2CB70FST 2CB70FSD 70 12,810[12,200] 4989270221536 4989270222533
2CB75FST 2CB75FSD 75 13,020[12,400] 4989270221543 4989270222540
2CB80FST 2CB80FSD 80 13,440[12,800] 4989270221550 4989270222557
2CB85FST 2CB85FSD 85 13,860[13,200] 4989270221567 4989270222564
2CB90FST 2CB90FSD 90 14,805[14,100] 4989270221574 4989270222571
2CB95FST 2CB95FSD 95 15,225[14,500] 4989270221581 4989270222588
2CB100FST 2CB100FSD 100 15,645[14,900] 4989270221598 4989270222595
2CB105FST 2CB105FSD 105 16,590[15,800] 4989270221604 4989270222601
2CB110FST 2CB110FSD 110 17,220[16,400] 4989270221611 4989270222618
2CB115FST 2CB115FSD 115 17,640[16,800] 4989270221673 4989270222670
2CB120FST 2CB120FSD 120 18,165[17,300] 4989270221628 4989270222625
2CB130FST 2CB130FSD 130 19,005[18,100] 4989270221635 4989270222632
2CB150FST 2CB150FSD 150 20,265[19,300] 4989270221642 4989270222649
2CB160FST 2CB160FSD 160 22,260[21,200] 4989270221659 4989270222656
2CB170FST 2CB170FSD 170 23,415[22,300] 4989270221666 4989270222663
Copyright 2004 First Co., ltd. All rights reserved.